國際/非本地課程幼稚園一覽
以下 159 間幼稚園根據教育局資料提供非本地課程(部分同時提供本地課程)。學費差異大,請留意全日/半日同 PN 班收費。
🔍 用 KinderSearch 比較學費 →中西區(17)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| SMALL WORLD CHRISTIAN KINDERGARTEN SMALL WORLD CHRISTIAN KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| CARMEL SCHOOLPN CARMEL SCHOOL | $96,600/年 | 非本地 |
| HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAKPN HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK | $168,000/年 | 非本地 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | — | 非本地 |
| CITY KIDS PRESCHOOL AND PLAYGROUPPN CITY KIDS PRESCHOOL AND PLAYGROUP | $54,890/年 | 非本地 |
| 香港國際蒙特梭利學校(中環)PN DISCOVERY MONTESSORI SCHOOL (CENTRAL) | $117,840/年 | 非本地 |
| 多多國際幼稚園(半山)PN TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MID LEVELS) | $156,960/年 | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MID-LEVELS)PN GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MID-LEVELS) | — | 非本地 |
| 弘立幼稚園 THE INDEPENDENT SCHOOLS FOUNDATION PRE-SCHOOL | — | 非本地 |
| YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HONG KONG)PN YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HONG KONG) | $108,900/年 | 非本地 |
| 奧恩國際幼稚園PN MIGHTY OAKS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $84,000/年 | 非本地 |
| 楓薈幼稚園PN FAIRCHILD KINDERGARTEN | $114,048/年 | 非本地 |
| WILDERNESS INTERNATIONAL KINDERGARTEN WILDERNESS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 香島華德福學校 ISLAND WALDORF SCHOOL | — | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN)PN GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN) | $114,000/年 | 非本地 |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西)PN MALVERN COLLEGE PRE-SCHOOL HONG KONG (ISLAND WEST) | $136,416/年 | 非本地 |
| LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL | — | 非本地 |
灣仔區(9)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 銅鑼灣維多利亞幼稚園PN CAUSEWAY BAY VICTORIA KINDERGARTEN | $108,924/年 | 非本地 |
| 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 帝京香港幼稚園 TEIKYO HONG KONG KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY HAWTHORN ROAD)PN GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY HAWTHORN ROAD) | $152,280/年 | 非本地 |
| 英基國際幼稚園(曉新) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (HILLSIDE) | — | 非本地 |
| 港島兒童蒙特梭利幼稚園PN ISLAND CHILDREN'S MONTESSORI KINDERGARTEN | $76,800/年 | 非本地 |
| 善行國際幼稚園PN MASS INTERNATIONAL PRESCHOOL | $78,600/年 | 本地及非本地 |
| 保良局建造商會學校 HKCA PO LEUNG KUK SCHOOL | — | 非本地 |
| 道爾頓幼稚園PN LITTLE DALTON KINDERGARTEN | $122,400/年 | 本地及非本地 |
東區(16)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 蘇浙小學校PN KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL | $62,160/年 | 本地及非本地 |
| LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | — | 非本地 |
| 漢基國際學校 CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| HAMILTON HILL INTERNATIONAL KINDERGARTEN (ISLAND EAST) HAMILTON HILL INTERNATIONAL KINDERGARTEN (ISLAND EAST) | — | 非本地 |
| 奧伊斯嘉日本語幼稚園 OISCA JAPANESE KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 聖安娜中英文幼稚園(非本地課程)PN ST ANNA ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (NON-LOCAL STREAM) | $32,030/年 | 非本地 |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡)PN MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KORNHILL) | — | 非本地 |
| KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| 漢廸國際幼稚園(港島東)PN KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL (ISLAND EAST) | $58,800/年 | 非本地 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | — | 非本地 |
| 明慧國際幼稚園PN MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $82,080/年 | 本地及非本地 |
| 明慧國際幼稚園(北角分校)PN MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NORTH POINT BRANCH) | $82,080/年 | 非本地 |
| 多多寶馬山國際幼稚園PN TUTOR TIME BRAEMAR HILL INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $156,960/年 | 非本地 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTENPN ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $88,560/年 | 非本地 |
| 雅惠國際幼稚園(鯉景灣)PN GRACE GARDEN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LEI KING WAN) | $71,500/年 | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN)PN GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN) | $102,000/年 | 非本地 |
南區(12)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 德瑞國際學校 GERMAN SWISS INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| 栢基國際幼稚園PN PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | $122,400/年 | 非本地 |
| 新加坡國際學校 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL (HONG KONG) | — | 非本地 |
| 加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| 加拿大國際學校PN CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL | $161,000/年 | 非本地 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | — | 非本地 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | — | 非本地 |
| MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY)PN MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) | $125,712/年 | 非本地 |
| MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE | — | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM)PN GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM) | — | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY)PN GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY) | $150,000/年 | 非本地 |
| 意大利國際幼稚園PN ITALIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $86,064/年 | 非本地 |
油尖旺區(4)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 港青基信國際幼稚園 YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 栢基國際幼稚園(九龍)PN PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (KOWLOON) | $97,900/年 | 非本地 |
| 明慧國際幼稚園(太子分校)PN MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) | $82,080/年 | 非本地 |
| 香港墨爾文國際幼稚園PN MALVERN COLLEGE PRE-SCHOOL HONG KONG | $136,416/年 | 非本地 |
深水埗區(5)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 崇真小學暨幼稚園(非本地課程) TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN (LOCAL STREAM) | — | 非本地 |
| 雅士圖國際幼稚園PN ARISTLE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $73,700/年 | 非本地 |
| YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MEI FOO)PN YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MEI FOO) | $108,900/年 | 本地及非本地 |
| 漢迪國際幼稚園PN KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL | — | 非本地 |
| 朗思國際幼稚園(南昌)PN THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NAM CHEONG) | $87,936/年 | 非本地 |
九龍城區(27)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 約克中英文幼稚園 YORK ENGLISH & CHINESE KINDERGARTEN | — | 本地及非本地 |
| 香港澳洲國際學校 AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | — | 非本地 |
| 美國國際學校 AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)PN YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | $68,736/年 | 本地及非本地 |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | — | 本地及非本地 |
| 啓思幼稚園PN CREATIVE KINDERGARTEN | $71,000/年 | 本地及非本地 |
| 耀中國際學校 YEW CHUNG INTERNATIONAL SCHOOL | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 京斯敦國際幼稚園 KINGSTON INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| YORK ENGLISH PRE-SCHOOLPN YORK ENGLISH PRE-SCHOOL | $120,000/年 | 本地及非本地 |
| 安菲爾國際幼稚園PN ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $105,500/年 | 非本地 |
| 安菲爾國際幼稚園 ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $105,500/年 | 非本地 |
| 多多國際幼稚園(九龍塘)PN TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | $150,960/年 | 非本地 |
| 耀中國際幼稚園(窩打老道)PN YEW CHUNG INTERNATIONAL CHILDREN'S HOUSE (WATERLOO ROAD) | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 耀中國際幼稚園(根德道)PN YEW CHUNG INTERNATIONAL CHILDREN'S HOUSE (KENT ROAD) | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園PN VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL NURSERY | $116,292/年 | 非本地 |
| 耀中幼稚園(森麻實道)PN YEW CHUNG CHILDREN'S HOUSE (SOMERSET ROAD) | 見 PN 學費 | 非本地 |
| YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOLPN YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | $102,000/年 | 非本地 |
| 約克國際幼稚園 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| KOHITSUJI KINDERGARTEN KOHITSUJI KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 伽利利國際幼稚園PN GALILEE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $72,000/年 | 本地及非本地 |
| 聖姬莉國際幼稚園PN SAINT BRIGIT INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $72,000/年 | 非本地 |
| 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街)PN CHATSWORTH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (BOUNDARY STREET) | $65,780/年 | 非本地 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN)PN ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | $88,560/年 | 非本地 |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園PN MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 威廉(睿智)幼稚園(黃埔)(非本地課程) WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (NON-LOCAL STREAM) | — | 非本地 |
| 維多利亞(何文田)國際幼稚園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $116,292/年 | 非本地 |
觀塘區(6)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 朗思國際幼稚園PN THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $83,040/年 | 本地及非本地 |
| 德福幼稚園(非本地課程) TELFORD GARDENS KINDERGARTEN (LOCAL STREAM) | — | 非本地 |
| 啓思幼稚園(匯景花園)(非本地課程) CREATIVE KINDERGARTEN (SCENEWAY GARDEN) (LOCAL STREAM) | $71,000/年 | 非本地 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(油塘)PN MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YAU TONG) | $88,200/年 | 非本地 |
| 德福英文幼稚園 TELFORD GARDENS ENGLISH KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 哈羅小獅幼稚園 HARROW LITTLE LIONS KINDERGARTEN | — | 非本地 |
葵青區(1)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 英基國際幼稚園(青衣) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSING YI) | — | 非本地 |
荃灣區(1)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 維多利亞(海之戀)國際幼稚園PN VICTORIA (OCEAN PRIDE) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $113,190/年 | 非本地 |
屯門區(5)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 晶晶國際幼稚園PN JING JING INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $73,290/年 | 非本地 |
| 宏廣國際幼稚園PN WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $67,392/年 | 非本地 |
| 哈羅香港國際學校 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | — | 非本地 |
| 心怡天地國際幼稚園(屯門)PN JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TUEN MUN) | $80,160/年 | 非本地 |
| YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN)PN YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN) | $102,000/年 | 本地及非本地 |
元朗區(9)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 萊恩幼稚園(元朗) ST. LORRAINE KINDERGARTEN (YUEN LONG) | — | 非本地 |
| 萊恩英文幼稚園PN ST. LORRAINE ENGLISH KINDERGARTEN | $69,600/年 | 非本地 |
| 德怡國際幼稚園(元朗)PN TOPKIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | $69,000/年 | 非本地 |
| YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG)PN YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG) | $102,000/年 | 本地及非本地 |
| 多多國際幼稚園(形點)PN TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YOHO) | $129,000/年 | 非本地 |
| 心怡天地國際幼稚園(元朗)PN JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | $76,560/年 | 非本地 |
| 艾蒙特國際幼稚園 EIS INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | — | 非本地 |
| YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND)PN YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) | $62,400/年 | 非本地 |
| 安基司學校附屬國際幼稚園PN ANCHORS ACADEMY AFFILIATED INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $107,000/年 | 非本地 |
北區(2)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(粉嶺)PN MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (FANLING) | — | 非本地 |
| 麥克萊國際幼稚園PN MYNORS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $46,800/年 | 非本地 |
大埔區(5)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (KINDERGARTEN SECTION) INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (KINDERGARTEN SECTION) | — | 非本地 |
| 明雅國際幼兒學校PN MINK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | $61,800/年 | 本地及非本地 |
| 思百德國際幼稚園PN ZEBEDEE INTERNATIONAL PRESCHOOL | $57,600/年 | 非本地 |
| 懋柏禮國際幼稚園PN MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
沙田區(10)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 大衛幼稚園PN DAVID (EXODUS) KINDERGARTEN | $72,000/年 | 非本地 |
| 樂基幼兒學校(駿景園)PN HONG KONG (ASCOT) PRESCHOOL | $76,680/年 | 本地及非本地 |
| 朗思國際幼稚園(馬鞍山)PN THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | $83,040/年 | 本地及非本地 |
| 基督教國際學校 - 幼稚園 INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL - KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 博士山(香港)國際幼稚園PN BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $84,960/年 | 非本地 |
| 英基國際幼稚園(烏溪沙) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WU KAI SHA) | — | 非本地 |
| 博士山(香港)國際幼稚園 - 火炭PN BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - FO TAN | $83,760/年 | 非本地 |
| 童樂天國際幼稚園 MULBERRY TREE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 培僑國際幼稚園PN PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $70,800/年 | 本地及非本地 |
| 培僑國際幼稚園(碧濤花園)PN PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PICTORIAL GARDEN) | $70,800/年 | 本地及非本地 |
西貢區(23)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | — | 非本地 |
| SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP | — | 非本地 |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | — | 本地及非本地 |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | — | 本地及非本地 |
| 小蜜蜂幼稚園 BUSY BEES KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 萃欣小宇宙幼稚園PN JOYVILLE KIDS' WORLD KINDERGARTEN | $66,000/年 | 本地及非本地 |
| 香港學堂國際學校 HONG KONG ACADEMY | — | 非本地 |
| 英基雅柏國際幼稚園 ESF ABACUS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| LEAPFROG KINDERGARTEN LEAPFROG KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 德寶國際幼兒學校(將軍澳)PN DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | $63,600/年 | 本地及非本地 |
| 德寶國際幼兒學校(寶盈花園)PN DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (BAUHINIA GARDEN) | $63,600/年 | 本地及非本地 |
| GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTENPN GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN | $71,280/年 | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) | — | 非本地 |
| 博士山(香港)國際幼稚園 - 將軍澳PN BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | $76,560/年 | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY)PN GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) | $99,000/年 | 非本地 |
| 綠韻國際幼稚園(日出康城)PN GREENVIEW INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS PARK) | $69,840/年 | 非本地 |
| NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) | — | 非本地 |
| YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O)PN YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | $76,200/年 | 非本地 |
| 樂必津法國幼稚園PN LOU PICHOUN FRENCH KINDERGARTEN | $95,400/年 | 非本地 |
| 耀中國際幼稚園(將軍澳)PN YEW CHUNG INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園PN MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| INVICTUS KINDERGARTEN INVICTUS KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(康城)PN MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS) | $75,600/年 | 本地及非本地 |
離島區(7)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| DISCOVERY BAY INTERNATIONAL SCHOOL DISCOVERY BAY INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| 香港國際蒙特梭利學校PN DISCOVERY MONTESSORI SCHOOL | $105,360/年 | 非本地 |
| 小大嶼山蒙特梭利幼稚園 LITTLE LANTAU MONTESSORI KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| LA PETITE ENFANCE KINDERGARTEN LA PETITE ENFANCE KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 英基國際幼稚園(東涌)PN ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TUNG CHUNG) | $149,880/年 | 非本地 |
| DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY | — | 非本地 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) | — | 非本地 |