九龍城區幼稚園 & PN班一覽
九龍城區(九龍)共收錄 89 間幼稚園,其中 45 間設有 PN 班(2-3 歲學前班)、44 間參加免費幼稚園計劃。㩒學校名睇學費、地址、報名及開放日;想用互動地圖同比較功能,去 KinderSearch。
🔍 開 KinderSearch 篩 九龍城區 幼稚園 →九龍城區近期開放日(5)
| 開放日 | 學校 | 地區 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 東華三院羅黃碧珊幼兒園PN | 九龍城區 |
| 2026年10月31日 | 路德會包美達幼兒園PN | 九龍城區 |
| 2026年10月31日 | 學之園幼稚園(昇御海逸)PN | 九龍城區 |
| 2026年11月7日 | 博愛醫院任永賢夫人幼稚園PN | 九龍城區 |
| 2026年12月19日 | 保良局林丁麗玲幼稚園PN | 九龍城區 |
九龍城區報名截止(5)
| 截止日 | 學校 | 地區 |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園PN | 九龍城區 |
| 2026年10月26日 | 維多利亞(何文田)國際幼稚園 | 九龍城區 |
| 2026年10月31日 | 閩光書院 | 九龍城區 |
| 2026年10月31日 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 |
| 2026年11月28日 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | 九龍城區 |
九龍城區幼稚園名單(89 間)
| 學校 | K1-K3 半日學費 | 課程 |
|---|---|---|
| 聖若望英文書院PN ST. JOHANNES COLLEGE | $80,400/年 | 本地 |
| 太陽島英文幼稚園PN SUN ISLAND ENGLISH KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 基督教中心幼稚園PN CHRISTIAN YOUTH CENTRE KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)PN YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | $68,736/年 | 本地及非本地 |
| 啓思幼稚園PN CREATIVE KINDERGARTEN | $71,000/年 | 本地及非本地 |
| 美雅幼稚園PN MAY NGA KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 聖三一中心幼稚園PN HOLY TRINITY CENTRE KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 美雅幼稚園(分校)PN MAY NGA KINDERGARTEN (BRANCH) | 免費(半日) | 本地 |
| YORK ENGLISH PRE-SCHOOLPN YORK ENGLISH PRE-SCHOOL | $120,000/年 | 本地及非本地 |
| 安菲爾國際幼稚園PN ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $105,500/年 | 非本地 |
| 劍鳴幼稚園PN KEEN MIND KINDERGARTEN | $72,660/年 | 本地 |
| 多多國際幼稚園(九龍塘)PN TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | $150,960/年 | 非本地 |
| 救世軍樂民幼兒學校PN THE SALVATION ARMY LOK MAN NURSERY SCHOOL | 免費(半日) | 本地 |
| 東華三院羅黃碧珊幼兒園PN TWGHS LO WONG PIK SHAN NURSERY SCHOOL | 免費(半日) | 本地 |
| 基督教香港崇真會安基幼兒學校PN TSUNG TSIN MISSION OF HONG KONG ON KEI NURSERY SCHOOL | 免費(半日) | 本地 |
| 保良局呂陳慧貞幼稚園PN PO LEUNG KUK LUI CHAN WAI CHING KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 保良局林丁麗玲幼稚園PN PO LEUNG KUK LAM TING LAI LING KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 博愛醫院任永賢夫人幼稚園PN POK OI HOSPITAL MRS. YAM WING YIN KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 九龍靈糧堂幼兒園PN KOWLOON LING LIANG CHURCH DAY NURSERY | 免費(半日) | 本地 |
| 基督教香港信義會馬頭圍幼兒學校PN "ELCHK, MA TAU WAI NURSERY SCHOOL" | 免費(半日) | 本地 |
| 嗇色園主辦可愛幼兒園PN HO OI DAY NURSERY (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 免費(半日) | 本地 |
| 何文田循道衛理楊震幼兒學校PN HOMANTIN YANG MEMORIAL METHODIST PRE-SCHOOL | 免費(半日) | 本地 |
| 迦南幼稚園(窩打老道)PN CANNAN KINDERGARTEN (WATERLOO ROAD) | 免費(半日) | 本地 |
| 香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校PN HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN MA TAU CHUNG NURSERY SCHOOL | 免費(半日) | 本地 |
| 香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校PN HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN SIA WHAMPOA NURSERY SCHOOL | 免費(半日) | 本地 |
| 港青基信幼兒學校(農圃道)PN YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN NURSERY SCHOOL (FARM ROAD) | 免費(半日) | 本地 |
| 美雅幼兒園PN MAY NGA NURSERY | 免費(半日) | 本地 |
| 路德會包美達幼兒園PN MARTHA BOSS LUTHERAN DAY NURSERY | 免費(半日) | 本地 |
| 耀中國際幼稚園(窩打老道)PN YEW CHUNG INTERNATIONAL CHILDREN'S HOUSE (WATERLOO ROAD) | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 耀中國際幼稚園(根德道)PN YEW CHUNG INTERNATIONAL CHILDREN'S HOUSE (KENT ROAD) | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 保良局陳黎惠蓮幼稚園PN PO LEUNG KUK CHAN LAI WAI LIN KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園PN VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL NURSERY | $116,292/年 | 非本地 |
| 耀中幼稚園(森麻實道)PN YEW CHUNG CHILDREN'S HOUSE (SOMERSET ROAD) | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 民生書院幼稚園PN MUNSANG COLLEGE KINDERGARTEN | — | 本地 |
| YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOLPN YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | $102,000/年 | 非本地 |
| 文娜雅拔幼稚園PN MANHABIT KINDERGARTEN | $73,568/年 | 本地 |
| ST. CATHERINE'S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE)PN ST. CATHERINE'S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE) | $90,324/年 | 本地 |
| 伽利利國際幼稚園PN GALILEE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $72,000/年 | 本地及非本地 |
| 聖姬莉國際幼稚園PN SAINT BRIGIT INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $72,000/年 | 非本地 |
| 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街)PN CHATSWORTH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (BOUNDARY STREET) | $65,780/年 | 非本地 |
| 樂沛兒幼稚園PN HONG KONG NOBEL PRESCHOOL | $78,960/年 | 本地 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN)PN ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | $88,560/年 | 非本地 |
| 德萃幼稚園(紅磡)PN ST. HILARY'S KINDERGARTEN (HUNG HOM) | $82,320/年 | 本地 |
| 學之園幼稚園(昇御海逸)PN LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (CHATHAM LV) | $90,000/年 | 本地 |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園PN MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 協恩中學附屬幼稚園 HEEP YUNN SCHOOL PRIVATE KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 神召第一幼稚園 FIRST ASSEMBLY OF GOD KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 閩光書院 AMOY COLLEGE | 免費(半日) | 本地 |
| 宣道幼稚園 THE ALLIANCE KINDERGARTEN | — | 本地 |
| 基督堂幼稚園 CHRIST CHURCH KINDERGARTEN | — | 本地 |
| 金巴倫英文幼稚園 ST. NICHOLAS' ENGLISH KINDERGARTEN | — | 本地 |
| 國際英文幼稚園 ST. CATHERINE'S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 見 PN 學費 | 本地 |
| 國際英文幼稚園 ST. CATHERINE'S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 見 PN 學費 | 本地 |
| KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 約克中英文幼稚園 YORK ENGLISH & CHINESE KINDERGARTEN | — | 本地及非本地 |
| 香港澳洲國際學校 AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | — | 非本地 |
| 美國國際學校 AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL | — | 非本地 |
| 聖羅撒幼稚園 ST. ROSE OF LIMA'S KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 根德園幼稚園 KENTVILLE KINDERGARTEN | — | 本地 |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | — | 本地及非本地 |
| 九龍城浸信會幼稚園 KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 香港培道小學 POOI TO PRIMARY SCHOOL | 免費(半日) | 本地 |
| 聖馬可堂白普理幼稚園 ST. MARK'S CHURCH BRADBURY KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 九龍靈糧堂幼稚園 KOWLOON LING LIANG CHURCH KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 九龍迦南中英文幼稚園 KOWLOON CANNAN ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 耀中國際學校 YEW CHUNG INTERNATIONAL SCHOOL | 見 PN 學費 | 非本地 |
| 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 S.K.H. HOLY TRINITY CHURCH TSANG SHIU TIM KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 香港創價幼稚園 HONG KONG SOKA KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 保良局李徐松聲紀念幼稚園 PO LEUNG KUK LI TSUI CHUNG SING MEMORIAL KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 香港培正小學 PUI CHING PRIMARY SCHOOL | — | 本地 |
| 京斯敦國際幼稚園 KINGSTON INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 太陽島英文幼稚園(樂民) SUN ISLAND ENGLISH KINDERGARTEN (LOK MAN) | 免費(半日) | 本地 |
| 迦南幼稚園(九龍塘) CANNAN KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | 免費(半日) | 本地 |
| 安菲爾國際幼稚園 ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $105,500/年 | 非本地 |
| 何文田浸信會幼稚園 HOMANTIN BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 聖文嘉幼稚園 ST. MONICA'S KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 PO LEUNG KUK TAM AU-YEUNG SIU FONG MEMORIAL KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 啓思小學附屬幼稚園 CREATIVE PRIMARY SCHOOL'S KINDERGARTEN | $71,000/年 | 本地 |
| 迦南幼稚園(黃埔花園) CANNAN KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | 免費(半日) | 本地 |
| 約克國際幼稚園 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| KOHITSUJI KINDERGARTEN KOHITSUJI KINDERGARTEN | — | 非本地 |
| 港青基信幼稚園(啟晴) YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN KINDERGARTEN (KAI CHING) | 免費(半日) | 本地 |
| 佛教陳策文伉儷幼稚園 BUDDHIST MR. & MRS. CHAN CHART MAN KINDERGARTEN | 免費(半日) | 本地 |
| 九龍真光中學(幼稚園部) KOWLOON TRUE LIGHT SCHOOL (KINDERGARTEN SECTION) | — | 本地 |
| 威廉(睿智)幼稚園(黃埔)(本地課程) WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (NON-LOCAL STREAM) | 免費(半日) | 本地 |
| 威廉(睿智)幼稚園(黃埔)(非本地課程) WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (NON-LOCAL STREAM) | — | 非本地 |
| 漢師幼稚園(龍總) HKVNS ALUMNI ASSOCIATION KINDERGARTEN (KCC) | 免費(半日) | 本地 |
| 茵晴幼稚園 IMPERIAL CHILDREN KINDERGARTEN | — | 本地 |
| 維多利亞(何文田)國際幼稚園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | $116,292/年 | 非本地 |
學費為 K1–K3 參考,PN 班學費另計。實際報名日期、開放日及最新學費請以學校官網為準。